
RESULTADOS OFICIALES – 7º CAMPEONATO DE CANARIAS DE PIZZA 2026
Gran Premio IF&B GRUPO COMIT 2026
El pasado 19 de mayo se celebró en GastroCanarias 2026 el Campeonato de Canarias de Pizza en el Recinto Ferial de Tenerife, reuniendo a grandes profesionales del sector y demostrando un altísimo nivel en ambas categorías.
En la categoría Clásica, los tres primeros clasificados fueron Luciano Lucia, Lorenzo Toto y Riccardo Borello, mientras que el premio a Mejor Imagen fue para Luciano Lucia.
En la categoría Napolitana, los tres primeros puestos fueron para Antonio Cazorla Galvan, Giovanni Cianniello y Ezequiel Moreno Roca, siendo Antonio Cazorla Galvan el ganador del premio a Mejor Imagen.
🍕 Clasificación Final – Categoría Clásica
| Posición | Participante | Puntuación |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Luciano Lucia | 1207 |
| 🥈 2 | Lorenzo Toto | 1180 |
| 🥉 3 | Riccardo Borello | 1174 |
| 4 | Francesco Lucia | 1102 |
| 5 | Said El Hakimy | 1066 |
| 6 | Samuel Rodríguez Garcia | 1065 |
| 7 | Miguel Caceres Rodriguez | 1055 |
| 8 | Michell Cleter | 1025 |
| 9 | Donatella Lucia | 1004 |
| 10 | Luis Eduardo Lopez Rendon | 979 |
🍕 Clasificación Final – Categoría Napolitana
| Posición | Participante | Puntuación |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Antonio Cazorla Galvan | 1183 |
| 🥈 2 | Giovanni Cianniello | 1146 |
| 🥉 3 | Ezequiel Moreno Roca | 1118 |
| 4 | Davide Espertino | 1115 |
| 5 | Marcello De Martino | 1096 |
| 6 | Mattia Esposito | 1095 |
| 7 | Pietro Caccavallo | 1071 |
| 8 | Jose Sanjuan Yamuza | 1035 |
| 9 | Nicolas David Garcia Varon | 977 |
| 10 | Giglio Onelio Francini | 949 |
| 11 | Tiziano Benedetti | 906 |
| 12 | Fabio Bonaccio | 805 |
🏆 Mejor Imagen – Categoría Clásica
| Posición | Participante | Puntuación |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Luciano Lucia | 288 |
| 🥈 2 | Riccardo Borello | 281 |
| 🥉 3 | Francesco Lucia | 277 |
| 4 | Donatella Lucia | 266 |
| 5 | Lorenzo Toto | 264 |
| 6 | Luis Eduardo Lopez Rendon | 261 |
| 7 | Said El Hakimy | 235 |
| 8 | Michell Cleter | 183 |
| 9 | Samuel Rodríguez Garcia | 180 |
| 10 | Miguel Caceres Rodriguez | 170 |
🏆 Mejor Imagen – Categoría Napolitana
| Posición | Participante | Puntuación |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Antonio Cazorla Galvan | 284 |
| 🥈 2 | Mattia Esposito | 273 |
| 🥉 3 | Ezequiel Moreno Roca | 271 |
| 4 | Pietro Caccavallo | 267 |
| 5 | Davide Espertino | 266 |
| 6 | Fabio Bonaccio | 242 |
| 7 | Giovanni Cianniello | 227 |
| 8 | Giglio Onelio Francini | 223 |
| 9 | Nicolas David Garcia Varon | 220 |
| 10 | Tiziano Benedetti | 217 |
| 11 | Jose Sanjuan Yamuza | 180 |
| 12 | Marcello De Martino | 172 |
Queremos felicitar a todos los participantes por el gran trabajo, la pasión y el nivel demostrado durante toda la competición. Gracias a todos por formar parte de esta edición del Campeonato de Canarias de Pizza 2026. Nos vemos en la próxima edición.
Patrocinadores

Colaboradores
