
RISULTATI UFFICIALI – 7º CAMPIONATO DELLE CANARIE DI PIZZA 2026
Gran Premio IF&B GRUPO COMIT 2026
Il 19 maggio si è svolto a GastroCanarias 2026 il Campionato delle Canarie di Pizza presso il Recinto Fieristico di Tenerife, riunendo grandi professionisti del settore e dimostrando un altissimo livello in entrambe le categorie.
Nella categoria Classica, i primi tre classificati sono stati Luciano Lucia, Lorenzo Toto e Riccardo Borello, mentre il premio Miglior Immagine è stato assegnato a Luciano Lucia.
Nella categoria Napoletana, i primi tre classificati sono stati Antonio Cazorla Galvan, Giovanni Cianniello ed Ezequiel Moreno Roca, mentre Antonio Cazorla Galvan ha vinto il premio Miglior Immagine.
🍕 Classifica Finale – Categoria Classica
| Posizione | Partecipante | Punteggio |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Luciano Lucia | 1207 |
| 🥈 2 | Lorenzo Toto | 1180 |
| 🥉 3 | Riccardo Borello | 1174 |
| 4 | Francesco Lucia | 1102 |
| 5 | Said El Hakimy | 1066 |
| 6 | Samuel Rodríguez Garcia | 1065 |
| 7 | Miguel Caceres Rodriguez | 1055 |
| 8 | Michell Cleter | 1025 |
| 9 | Donatella Lucia | 1004 |
| 10 | Luis Eduardo Lopez Rendon | 979 |
🍕 Classifica Finale – Categoria Napoletana
| Posizione | Partecipante | Punteggio |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Antonio Cazorla Galvan | 1183 |
| 🥈 2 | Giovanni Cianniello | 1146 |
| 🥉 3 | Ezequiel Moreno Roca | 1118 |
| 4 | Davide Espertino | 1115 |
| 5 | Marcello De Martino | 1096 |
| 6 | Mattia Esposito | 1095 |
| 7 | Pietro Caccavallo | 1071 |
| 8 | Jose Sanjuan Yamuza | 1035 |
| 9 | Nicolas David Garcia Varon | 977 |
| 10 | Giglio Onelio Francini | 949 |
| 11 | Tiziano Benedetti | 906 |
| 12 | Fabio Bonaccio | 805 |
🏆 Miglior Immagine – Categoria Classica
| Posizione | Partecipante | Punteggio |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Luciano Lucia | 288 |
| 🥈 2 | Riccardo Borello | 281 |
| 🥉 3 | Francesco Lucia | 277 |
| 4 | Donatella Lucia | 266 |
| 5 | Lorenzo Toto | 264 |
| 6 | Luis Eduardo Lopez Rendon | 261 |
| 7 | Said El Hakimy | 235 |
| 8 | Michell Cleter | 183 |
| 9 | Samuel Rodríguez Garcia | 180 |
| 10 | Miguel Caceres Rodriguez | 170 |
🏆 Miglior Immagine – Categoria Napoletana
| Posizione | Partecipante | Punteggio |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Antonio Cazorla Galvan | 284 |
| 🥈 2 | Mattia Esposito | 273 |
| 🥉 3 | Ezequiel Moreno Roca | 271 |
| 4 | Pietro Caccavallo | 267 |
| 5 | Davide Espertino | 266 |
| 6 | Fabio Bonaccio | 242 |
| 7 | Giovanni Cianniello | 227 |
| 8 | Giglio Onelio Francini | 223 |
| 9 | Nicolas David Garcia Varon | 220 |
| 10 | Tiziano Benedetti | 217 |
| 11 | Jose Sanjuan Yamuza | 180 |
| 12 | Marcello De Martino | 172 |
Vogliamo congratularci con tutti i partecipanti per il grande lavoro, la passione e l’altissimo livello dimostrato durante tutta la competizione. Grazie a tutti per aver preso parte a questa edizione del Campionato delle Canarie di Pizza 2026. Ci vediamo alla prossima edizione.
Patrocinatori

Collaboratori
